| 1111 | Boiling Flask Flat bottom, narrow neck, with beaded rim | ||
| Capacity (ml) | O.D. of neck (mm) | O.D. of bulb (mm) | Height (mm) |
| 5 | 13 | 27 | 62 |
| 10 | 13 | 33 | 68 |
| 25 | 18 | 42 | 80 |
| 50 | 22 | 51 | 100 |
| 100 | 22 | 64 | 110 |
| 150 | 22 | 74 | 140 |
| 200 | 23 | 85 | 140 |
| 250 | 34 | 85 | 140 |
| 300 | 29 | 95 | 170 |
| 500 | 34 | 105 | 170 |
| 1000 | 42 | 131 | 200 |
| 2000 | 50 | 166 | 250 |
| 3000 | 50 | 199 | 370 |
| 5000 | 55 | 235 | 400 |
| 10000 | 65 | 279 | 400 |
| 15000 | 70 | 330 | 580 |
| 20000 | 78 | 370 | 620 |
| 1111-1 | Boiling Flask Flat bottom, wide neck, with beaded rim | ||
| Capacity (ml) | O.D. of neck (mm) | O.D. of bulb (mm) | Height (mm) |
| 50 | 34 | 51 | 100 |
| 100 | 34 | 64 | 110 |
| 250 | 50 | 85 | 140 |
| 500 | 50 | 105 | 170 |
| 1000 | 50 | 131 | 200 |
| 2000 | 76 | 166 | 250 |
| 1115 | Boiling Flask Round bottom, narrow neck with beaded rim | ||
| Capacity (ml) | O.D. of neck (mm) | O.D. of bulb (mm) | Height (mm) |
| 5 | 13 | 27 | 62 |
| 10 | 13 | 33 | 68 |
| 25 | 18 | 42 | 80 |
| 50 | 22 | 51 | 105 |
| 100 | 22 | 64 | 115 |
| 150 | 22 | 74 | 147 |
| 200 | 23 | 85 | 147 |
| 250 | 34 | 85 | 147 |
| 300 | 29 | 95 | 175 |
| 500 | 34 | 105 | 175 |
| 1000 | 42 | 131 | 210 |
| 2000 | 50 | 166 | 260 |
| 3000 | 50 | 199 | 370 |
| 5000 | 55 | 235 | 400 |
| 10000 | 65 | 279 | 420 |
| 15000 | 70 | 330 | 580 |
| 20000 | 80 | 345 | 500 |
| 1115-1 | Boiling Flask Round bottom, wide neck with beaded rim | ||
| Capacity (ml) | O.D. of neck (mm) | O.D. of bulb (mm) | Height (mm) |
| 50 | 34 | 51 | 105 |
| 100 | 34 | 64 | 110 |
| 250 | 50 | 85 | 145 |
| 500 | 50 | 105 | 168 |
| 1000 | 50 | 131 | 210 |
| 2000 | 76 | 166 | 260 |
| 5001 | Boiling Flask Round bottom, Short neck, Standard Ground Mouth | ||
| Capacity(ml) | Ground mouth | O.D.of bulb(mm) | Height(mm) |
| 25 | 10/19 | 41 | 70 |
| 25 | 14/23 | 41 | 75 |
| 25 | 19/26 | 41 | 79 |
| 50 | 14/23 | 53 | 88 |
| 50 | 19/26 | 53 | 94 |
| 50 | 24/29 | 53 | 97 |
| 50 | 29/32 | 53 | 105 |
| 100 | 14/23 | 65 | 100 |
| 100 | 19/26 | 65 | 106 |
| 100 | 24/29 | 65 | 109 |
| 100 | 29/32 | 65 | 117 |
| 150 | 19/26 | 76 | 117 |
| 150 | 24/29 | 76 | 120 |
| 250 | 19/26 | 88 | 134 |
| 250 | 24/29 | 88 | 139 |
| 250 | 29/32 | 88 | 145 |
| 500 | 19/26 | 110 | 158 |
| 500 | 24/29 | 110 | 161 |
| 500 | 29/32 | 110 | 167 |
| 500 | 34/35 | 110 | 170 |
| 1000 | 19/26 | 140 | 188 |
| 1000 | 24/29 | 140 | 196 |
| 1000 | 29/32 | 140 | 199 |
| 1000 | 34/35 | 140 | 202 |
| 2000 | 24/29 | 175 | 231 |
| 2000 | 29/32 | 175 | 234 |
| 2000 | 34/35 | 175 | 237 |
| 3000 | 29/32 | 199 | 281 |
| 3000 | 34/35 | 199 | 284 |
| 3000 | 40/38 | 199 | 287 |
| 5000 | 40/38 | 235 | 333 |
| 5000 | 50/42 | 235 | 337 |
| 10000 | 50/42 | 297 | 410 |
| 10000 | 60/46 | 297 | 414 |




Product Parameters
| BOROSILICATE GLASS | |
| BORO3.3 | |
| SiO2 Content | >80% |
| Strain Point | 520°C |
| Annealing Point | 560°C |
| Softening Point | 820°C |
| Refractive Index | 1.47 |
| Light Transmission(2mm) | 0.92 |
| Elastic Modulus | 67KNmm-2 |
| Tensile Strength | 40-120Nmm-2 |
| Glass stress Optical Coefficient | 3.8*10-6mm2/N |
| Processing Temperature(104dpas) | 1220°C |
| Linear Coefficient of Expansion(20-300°C) | 3.3*10-6K-1 |
| Density(20°C) | 2.23gcm-1 |
| Specific Heat | 0.9jg-1K-1 |
| Thermal Conductivity | 1.2Wm-1K-1 |
| Hydrolytic Resistance(ISO 719) | Grade 1 |
| Acid Resistance(ISO 185) | Grade 1 |
| Alkali Resistance(ISO 695) | Grade 2 |
| Thermal Shock Resistance Rod6*30mm | 300°C |
