Description
Description
Accuracy compliance with ISO 6706 Class B for consistent quality.
Features
- No meniscus surface which confuses readings
- Excellent chemical resistance, broken resistance
- Wide pouring mouth for easy dispensing of liquids
- Calibrated at +20°C reference temperature
- With molded graduation
Specifications
| Model | Capacity(ml) | Subdivision(ml) | Tol.(±ml) | Packing | Packagedimensions(W*D*H)(mm) | Packagenet weight/gross weight(Kg) |
| 4205-1110 | 10 | 0.2 | 0.2 | 2pcs/bag, 24pcs/carton | 340*200*150 | 0.4/0.7 |
| 4205-1125 | 25 | 0.5 | 0.5 | 2pcs/bag, 24pcs/carton | 270*260*210 | 0.8/1.2 |
| 4205-1141 | 100 | 1.0 | 1.0 | 1pc/bag, 12pcs/carton | 540*230*170 | 1/2 |
| 4205-1150 | 50 | 1.0 | 1.0 | 2pcs/bag, 24pcs/carton | 440*320*150 | 1/1.5 |
| 4205-1152 | 250 | 2.0 | 2.0 | 1pc/bag, 12pcs/carton | 380*330*300 | 1/2 |
| 4205-1171 | 500 | 5.0 | 5.0 | 1pc/bag, 8pcs/carton | 430*220*400 | 1/2 |
| 4205-1181 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 1pc/bag, 6pcs/carton | 390*260*480 | 2/3 |
