Description
- Aluminum hot plate or Graphite hot plate,uniform surface temperature
- Heating up fast and uniform.
- Plate temp. Uniformity improved more.
Accessories & Package

SPECIFICATIONS
| Model | HPT-320-5B | HPT-320-8B | HPT-320-9B | |
| MGS-5 | HPT-350-8B | HPT-350-9B | ||
| HPT-400-5B | HPT-400-8B | HPT-400-9B | ||
| Function | Max Temp. (℃) | HPT-320-5B/8B /9B: 320℃MGS-5,HPT-320-8B,HPT-350-9B: 350℃HPT-400-5B,HPT-400-8B,HPT-400-9B: 400℃ | ||
| Structure | Outer Shell | Iron plate welding, surface spraying | ||
| Hot plate | Aluminum-tensile:HPT-320-5B,MGS-5,HPT-320-8B, HPT-400-8B, HPT-320-9B:Graphite Plate: HPT-400-5B,HPT-400-8B,HPT-400-9B: | |||
| Heating power(W) | HPT-320-5B: 800MGS-5: 1200HPT-400-5B: 1800 | HPT-320-8B: 1500HPT-350-8B: 2400HPT-400-8B: 3000 | HPT-320-9B: 2200HPT-350-9B: 3500HPT-400-9B: 4500 | |
| Controller | Setting method | Scale: HPT-320-5B, HPT-320-8B, HPT-320-9BDigital: MGS-5,HPT-350-8B,HPT-350-9B, HPT-400-5B, HPT-400-8B, HPT-400-9B | ||
| Timer | No / Digital | |||
| Temperature sensor | K model | |||
| Temp. accuracy | HPT-320-5B,HPT-320-8B,HPT-320-9B: ±10%MGS-5,HPT-350-8B,HPT-350-9B,HPT-400-5B,HPT-400-8B,HPT-400-9B: ±1% | |||
| Plate Temp. Uniformity | HPT-320-5B,HPT-320-8B,HPT-320-9B: ±15%MGS-5,HPT-350-8B,HPT-350-9B,HPT-400-5B,HPT-400-8B,HPT-400-9B: ±10% | |||
| Specification | Exterior size (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
| Packing size (W*L*H) (mm) | HPT-320-5B/ MGS-5: 520*380*250HPT-400-5B: 550*410*270 | HPT-320-8B/ HPT-350-8B: 560*520*250HPT-400-8B: 600*560*270 | HPT-320-9B/ HPT-350-9B: 660*620*250HPT-400-9B: 700*660*270 | |
| Plate size(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
| Plate load | 20KG | 30KG | 40KG | |
| Power supply(50/60Hz) | 220V | |||
| NW/GW (kg) | HPT-320-5B / MGS-5: 9 /10HPT-400-5B: 12 /13.5 | HPT-320-8B/HPT-350-8B: 11 /12HPT-400-8B: 19 /20 | HPT-320-9B / HPT-350-9B: 15 /17HPT-400-9B: 28 / 30 | |
| Note: HPT-350-9B, HPT-400-9B: without plug. | ||||
